
| Model | Max feed size(mm) | Rotor diameter(mm) | Rotor length(mm) | Sieve residue of discharging size≤15% | Capacity(t/h) | Motor power(kw) | Weight(t) |
| PCF-1412 | 600×600×900 | 1420 | 1200 | ≤25 | 80-120 | 220 | 23.5 |
| PCF-1616 | 800×800×1000 | 1650 | 1630 | ≤25 | 180-220 | 315-355 | 43.3 |
| PCF-1616 Ⅱ | |||||||
| PCF-1618 | ≤1m3 | 1650 | 1830 | ≤25 | 240-280 | 400 | 49.5 |
| PCF-1818 | 900×900×1000 | 1850 | 1830 | ≤25 | 300-350 | 560 | 70 |
| PCF-2018 | ≤1m3 | 2020 | 1802 | ≤25 | 350-500 | 630-710 | 89 |
| PCF-2018 Ⅱ | 1000×1000×1000 | ≤25-75 | 350-450 | 630-700 | |||
| PCF-2022 | 1000×1000×1500 | 2010 | 2230 | ≤30占90% | 600-800 | 800 | 111 |
| PCF-2022Ⅱ | 1000×1000×1500 | 2010 | 2230 | ≤70占90% | 600-800 | 800 | 130 |
| PCF-2022Ⅲ | 1000×1000×1500 | ≤80占90% | 700-800 | 800 | |||
| 2PCF-1818 | 1000×1200×1500 | 1850 | 1830 | ≤75 | 1000 | 560 | 119 |
| 2PCF-2030 | 1000×1000×1500 | 2020 | 2230 | ≤25 | 700-900 | 800×2 | 142 |
