
| Model | Roller | Ring | Max.Feed size (mm) | Fineness of product (mm) | Power for Machine (Kw) | Capacity(t/h) | Weight(t) | |||
| NO. | Dimension (mm) |
Height (mm) |
Inside Diameter(mm) | Height(mm) | ||||||
| 3R2115 | 3 | 210 | 150 | 630 | 150 | 15 | 0.44-0.165 | 15 | 0.4-1.6 | 3.6 |
| 3R2615 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | 20 | 0.44-0.165 | 18.5 | 0.8-2.5 | 4.2 |
| 3R2715 | 3 | 270 | 150 | 830 | 150 | 20 | 0.44-0.165 | 22 | 0.9-2.8 | 4.8 |
| 4R3016 | 3 | 300 | 160 | 880 | 160 | 20 | 0.44-0.165 | 30 | 1.2-3.5 | 8.5 |
| 4R3216 | 4 | 320 | 160 | 970 | 160 | 25 | 0.44-0.165 | 37 | 1.8-4.5 | 15 |
